Объявления
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | — | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Психологии и педагогики | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего профильного образования (педагогики или психология) кандидат психологических (педагогических) наук | Ученая степень – кандидат педагогических (психологических) наук | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего профильного образования (русский язык) кандидат филологических наук | Ученая степень – кандидат филологических наук | 2 | нет | да |
Менеджер Центра электронного и дистанционного образования | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования; уверенный пользователь ПК | Опыт работы в программе 1С-Университет | 2 | нет | да |
Менеджер по информационным системам учебно-организационного отдела | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 23000,00 до 27000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего профильного образования | Опыт работы в программе 1С-Университет; опыт работы с сайтами | 2 | нет | да |
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бухгалтер (по расчету со студентами) | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 32000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | — | 2 | нет | да |
Старший преподаватель по информатике | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | 6 часовой рабочий день; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15:30 | Наличие профильного образования; педагогический стаж не менее 3-х лет. Знание программ: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Construct 2 и 3 | Ученая степень – кандидат технических наук — приветствуется | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Психологии и педагогики | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего профильного образования (педагогики или психология) кандидат психологических (педагогических) наук | Ученая степень – кандидат педагогических (психологических) наук | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего профильного образования (русский язык) кандидат филологических наук | Ученая степень – кандидат филологических наук | 2 | нет | да |
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель главного бухгалтера | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 30000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Бухгалтер | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Менеджер учебно-методического отдела (руководитель практик) | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего профильного образования; опыт работы по руководству прохождения практик студентами (профиль – гражданско-правовой) – не менее 3 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Психологии и педагогики | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Ученое звание — доцент | 2 | нет | да |
Контактная информация: 8 (4872) 700-354
Адрес электронной почты: office@mpa71.ru
Адрес местонахождения: 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1, 6 этаж, офис 606
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бухгалтер (с перспективой должности заместитель главного бухгалтера) | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 3 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель главного бухгалтера | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 30000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Бухгалтер | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Менеджер учебно-методического отдела (руководитель практик) | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего профильного образования; опыт работы по руководству прохождения практик студентами (профиль – гражданско-правовой) – не менее 3 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Психологии и педагогики | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Ученое звание — доцент | 2 | нет | да |
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель главного бухгалтера | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 30000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Бухгалтер | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Доцент кафедры Психологии и педагогики | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 20000,00 до 25000,00 | Работа по графику; 36 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 15.30 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Ученое звание — доцент | 2 | нет | да |
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель главного бухгалтера | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 30000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Бухгалтер | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Менеджер по работе со студентами Учебно-организационного отдела | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 23000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Университет | 2 | нет | да |
Заместитель начальника информационных технологий | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 35000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего технического образования, грамотная устная и письменная речь; опыт работы в сфере IT-технологий не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
С 02.11.2020 АНО ВО «МПА ВПА» работает в удаленном режиме. По всем вопросам обращаться на электронную почту uoo@mpa71.ru.
Наименование профессии (специальности), должности |
Квалификация |
Необходимое количество работников |
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) |
Заработная плата (доход) от до |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Квотируемое рабочее место |
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии |
|
нормальная продолжи-тельность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало – окончание работы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Заместитель главного бухгалтера | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 30000,00 до 35000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Бухгалтер | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 25000,00 до 30000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК, стаж работы по специальности – не менее 5 лет | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Зарплата-Кадры | 2 | нет | да |
Менеджер по работе со студентами Учебно-организационного отдела | высшая | 1 | Основная, постоянно | от 18000,00 до 23000,00 | 8 часовой рабочий день; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | Наличие высшего образования, грамотная устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК | Опыт работы в сфере образования; знание программы 1С-Университет | 2 | нет | да |
Вахтер | — | 1 | Основная, постоянно | 15000,00 | Работа по графику; 40 часовая рабочая неделя | с 9.00 до 18.00 | — | Опыт работы в сфере образования | 2 | нет | да |
Приглашаем учащихся центров образования Тульской области пройти обучение в АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА» по программам дополнительного образования детей.
Обучение бесплатное.
С 21 по 28 сентября 2020 года проходит Заявочная кампания на получение услуг по дополнительному образованию детей.
Мы рады предложить Вам программу социально-педагогической направленности «ПРАВО И МИР». Подробнее о программах Вы можете прочитать во вложении.
Заявка подается родителями (законными представителями) детей в возрасте от 6 до 18 лет (не включая 18 лет), проживающих на территории Тульской области с предъявлением следующих документов:
а) заявки в двух экземплярах;
б) согласия на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка;
в) копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
г) копии паспорта родителя (законного представителя);
д) справки об обучении в образовательной организации, расположенной на территории Тульской области, или заверенную в установленном порядке копию такой справки.
Копии документов представляются с предъявлением подлинников.
Заявка оформляется на одного ребенка.
Более подробную информацию об обучении можно получить, обратившись по адресу odo@mpa71.ru а также по телефонам 8 (4872) 700-354, 8-800-707-19-76, 89109453249 – начальник отдела дополнительного образования Фокина Елена Михайловна.
Заявки на обучение и весь пакет документов оформляются по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д.1, кб.511.