Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 0 | 2374 | 51868 |
Показатели финансово хозяйственной деятельности
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2018
Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе по видам деятельности | |
образовательная | научные исследования и разработки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем средств учреждения - всего | 01 | 53536,6 | 51868,1 | 1668,5 |
в том числе: бюджетные средства - всего | 02 | 2374,5 | 1201,7 | 1172,5 |
в том числе бюджета: | 03 | |||
федерального | 0 | 0 | 0 | |
субъекта Российской Федерации | 04 | 0 | 0 | 0 |
местного | 05 | 2374,2 | 1201,7 | 1172,5 |
внебюджетные средства - всего | 06 | 51162,4 | 50666,4 | 496 |
в том числе средства: | 07 | |||
организаций | 730 | 234 | 496 | |
населения | 08 | 50432,4 | 50432,4 | 0 |
внебюджетных фондов | 09 | 0 | 0 | 0 |
иностранных источников | 10 | 0 | 0 | 0 |
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 147964
Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы организации | 01 | 53075 | |
в том числе: | |||
оплата труда и начисления на оплату труда | 02 | 35961 | |
оплата работ, услуг | 03 | 6767 | |
услуги связи | 04 | 350 | |
транспортные услуги | 05 | 412 | |
коммунальные услуги | 06 | 989 | |
арендная плата за пользование имуществом | 07 | 3830 | |
работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 845 | |
прочие работы, услуги | 09 | 341 | |
социальное обеспечение | 10 | 773 | |
прочие расходы | 11 | 9574 | |
Поступление нефинансовых активов - всего | 12 | 3072 | |
в том числе: | 13 | ||
увеличение стоимости основных средств | 14 | ||
увеличение стоимости нематериальных активов | 15 | ||
увеличение стоимости материальных запасов | 16 | 3072 |
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 76186