Стоимость обучения
Приказ 35.1 от 24.02.2022 о стоимости обучения на 2022-2023 уч.год
Очная и очно-заочная форма обучения:
Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
Очная форма обучения | 301 600 | 70 000 |
Очно-заочная форма обучения | 253 552 | 53 940 |
Очно-заочная форма обучения для следующих городов:
Программы высшего образования |
Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
г. Москва | 319 904 | 68 060 |
Московская область | 300 352 | 63 900 |
Ленинградская область | ||
г. Санкт-Петербург |
Стоимость заочной формы обучения в конкретном регионе Российской Федерации
Регион | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
г. Москва | 319 904 | 68 060 |
Московская область | 300 352 | 63 900 |
Ленинградская область | ||
г. Санкт-Петербург | ||
ЯНАО, Республика Саха | 253 552 | 53 940 |
Рязанская область | 246 584 | 52 460 |
Смоленская область | ||
Тюменская область | ||
Тульская область | 235 040 | 50 000 |
Ростовская область | ||
Самарская область | 225 264 | 47 920 |
г. Севастополь | ||
Республика Крым | ||
Краснодарский край | ||
Республика Башкортостан | ||
Кабардино-Балкария | 212 368 | 45 180 |
Кировская область | ||
Тамбовская область |
Направления магистратуры
Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
Очная форма обучения | 168 480 | 62 400 |
Очно-заочная форма обучения | 140 400 | 52 000 |
Чтобы оплатить обучение онлайн (Visa, MasterCard, Yandex.Деньги), перейдите по ссылке:
ИНН 7107134779
АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»
р/с 40703810566020110114
БИК 047003608
далее вводите ФИО обучающегося, адрес регистрации обучающегося,
выбирайте категорию Образование,
в поле Назначение платежа указывайте: Оплата за обучение «ИНС»
(например Оплата за обучение 0223-09468)