№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||
1 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прикладная информатика в экономике ФГОС 3++ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансы | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль_ЗФО | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||||||||||||||||
1 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, начальное общее образование |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавр | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, начальное общее образование |
Прикладная информатика в экономике ФГОС 3++ | Бакалавр | ||||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, начальное общее образование |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, начальное общее образование |
Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр | ||||
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | Бакалавр | основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, начальное общее образование |
Финансы | Бакалавр | основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, начальное общее образование | |||
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль_ЗФО | Бакалавр | среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, начальное общее образование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Магистр | высшее образование |
2 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | Магистр |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||||
1 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь. | |
2 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь. | |
3 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь. |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Вступительное испытание |
---|
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | ||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | ||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
Прикладная информатика в экономике ФГОС 3++ | |||||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | ||
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | ||
Психология и педагогика дошкольного образования | |||||
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | ||
7 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | ||
Финансы | |||||
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль_ЗФО |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
2 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||||
1 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | ||
2 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | ||
3 | 38.06.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | ||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | ||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
Прикладная информатика в экономике ФГОС 3++ | |||||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | ||
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | ||
Психология и педагогика дошкольного образования | |||||
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | ||
7 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | ||
Финансы | |||||
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль_ЗФО |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
2 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||||
1 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | ||
2 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | ||
3 | 38.06.01 | Экономика | Экономика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Прикладная информатика в экономике ФГОС 3++ | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Психология и педагогика дошкольного образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
7 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Финансы | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль_ЗФО | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||||
1 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Компьютерные и информационные науки | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |